Voraussetzung für Gastspieler
- bitte informieren Sie sich über die aktuelle Bespielbarkeit unserer Golfanlage für Gäste
- die aktive Mitgliedschaft in einem anerkannten Golfclub
- die Vorlage eines gültigen Clubausweises.
Nordplatz | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Damen | HCPI 36 | HCPI 36 |
Herren | HPCI 36 | HCPI 36 |
*Nordplatz Montag bis Freitag bis 13.00 Uhr mind. HCPI 54
Südplatz | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Damen | HCPI 28 | HCPI 28 |
Herren | HCPI 28 | HCPI 28 |
Angebote und Greenfeepreise
Im Folgenden finden Sie unsere aktuellen Angebote und Preise für das Jahr 2024. Um Irrtümer zu vermeiden, lesen Sie bitte auch unsere Gastspielregelungen.
Vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Nordplatz 18 Loch | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Erwachsene | 90,00 € | 100,00 € |
Jugendliche bis 25 Jahre | 45,00 € | 50,00 € |
Nordplatz 9 Loch | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Erwachsene | 55,00 € | 60,00 € |
Jugendliche bis 25 Jahre | 30,00 € | 35,00 € |
Südplatz 18 Loch | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Erwachsene | 110,00 € | 125,00 € |
Jugendliche bis 25 Jahre | 55,00 € | 65,00 € |
Südplatz 9 Loch | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Erwachsene | 65,00 € | nicht buchbar |
Jugendliche bis 25 Jahre | 35,00 € | nicht buchbar |
Driving Range | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Erwachsene | 10,00 € | 10,00 € |
Jugendliche | 10,00 € | 10,00 € |
mit Trainerstunde | keine Rangegebühr | keine Rangegebühr |
Token (30 Bälle) | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Erwachsene | 3,00 € | 3,00 € |
Jugendliche | 3,00 € | 3,00 € |
Miet- und Leigebühren | wochentags | Wochenende & Feiertage |
---|---|---|
Leihtrolley | 5,00 € | 5,00 € |
E-Cart (Attest/Schwerbehindertenausweis/ gilt nur für den Südplatz) | 40,00 € | 40,00 € |
Leihset | 25,00 € | 25,00 € |
E Trolley | 30,00 € | 30,00 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Stand 06.01.2024